Главная Написать письмо Online заказ Склад и ассортимент
 

Подписаться на новости

 
Hyundai Solaris обогнал по продажам "Приору"

В марте Hyundai Solaris сумел обойти по продажам «Ладу Приору» и вплотную подобрался к «Калине», лидеру рейтинга. В прошедшем месяце в стране было куплено 10 тысяч 592 «Соляриса», что на 57 процентов больше, чем годом ранее. Всего с начала текущего года компании удалось реализовать 27 тысяч 72 «Соляриса».

На первом месте по продажам в марте находится Lada Kalina – 11 тысяч 71 реализованный автомобиль, а тройку лидеров замыкает модель Priora, которая разошлась тиражом в 9836 штук. Далее в списке самых популярных на российском рынке моделей идут Ford Focus, Kia Rio и Renault Logan с результатом продаж в 7987, 7100 и 6303 автомобилей соответственно.

Новый седан Lada Granta занял седьмое место — в марте россияне купили 9291 такую машину и 16 тысяч 876 автомобилей в период с января по март. Замыкают «Топ-10» VW Polo, Lada Samara и Chevrolet Niva.

Всего в марте в России было продано 28 тысяч 974 автомобиля, что на 13 процентов больше, чем за год до этого. За первые три месяца продажи выросли на 19 процентов — до 96 тысяч 7 машин.

Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России по маркам за периоды Январь-Март 2012/2011 гг. И Март 2012/ 2011 гг.

Марки Январь – Март 2012 Январь – Март 2011 % Март 2012 Март 2011 %
Lada 109388 шт. 128548 шт. -15% 43593 шт. 52626 шт. -17%
Nissan 42117 шт. 27629 шт. +52% 17105 шт. 10278 шт. +66%
Hyundai 41174 шт. 27491 шт. +50% 16263 шт. 12517 шт. +30%
Kia 39310 шт. 30250 шт. +30% 15070 шт. 12050 шт. +25%
Renault 39303 шт. 31031 шт. +27% 15524 шт. 13236 шт. +17%
Chevrolet 38248 шт. 31003 шт. +23% 15425 шт. 13941 шт. +11%
VW 35761 шт. 16783 шт. +113% 15098 шт. 7060 шт. +114%
Toyota 33226 шт. 27103 шт. +23% 13973 шт. 12567 шт. +11%
Ford 27231 шт. 20919 шт. +30% 11479 шт. 10644 шт. +8%
Skoda 19176 шт. 13415 шт. +43% 8112 шт. 5520 шт. +47%
Opel 17384 шт. 12117 шт. +43% 6923 шт. 4974 шт. +39%
ГАЗ ком. автмб. 16603 шт. 16133 шт. +3% 6942 шт. 6985 шт. -1%
Daewoo 14092 шт. 18152 шт. -22% 5187 шт. 8354 шт. -38%
Mitsubishi 13065 шт. 14516 шт. -10% 5502 шт. 6051 шт. -9%
Mazda 12905 шт. 9062 шт. +42% 7182 шт. 4753 шт. +51%
УАЗ 11861 шт. 11171 шт. +6% 4893 шт. 4775 шт. +2%
Peugeot 10535 шт. 9122 шт. +15% 4293 шт. 3671 шт. +17%
Citroen 7687 шт. 5444 шт. +41% 3261 шт. 2287 шт. +43%
BMW 7244 шт. 4959 шт. +46% 3290 шт. 2003 шт. +64%
Audi 7174 шт. 4413 шт. +63% 3404 шт. 1703 шт. +100%
Mercedes-Benz ком. автмб 7119 шт. 5363 шт. 33% 3012 шт. 2301 шт. +31%
Suzuki 6762 шт. 8298 шт. -19% 2914 шт. 3725 шт. -22%
Ssangyong 6328 шт. 3574 шт. +77% 2573 шт. 1578 шт. +63%
Lifan 4545 шт. 2697 шт. +69% 1868 шт. 1028 шт. +82%
Land Rover 4322 шт. 2674 шт. +62% 1957 шт. 1295 шт. +51%
Volvo 3621 шт. 2545 шт. +42% 1891 шт. 1260 шт. +50%
VW ком. автмб 3606 шт. 2350 шт. +53% 1404 шт. 1063 шт. +32%
Chery 3402 шт. 970 шт. +251% 1543 шт. 385 шт. +301%
Fiat 3164 шт. 5870 шт. -46% 1154 шт. 3430 шт. -66%
ZAZ 3115 шт. 3228 шт. -4% 1145 шт. 1235 шт. -7%
Subaru 2929 шт. 2501 шт. +17% 1064 шт. 1058 шт. +1%
Honda 2922 шт. 3925 шт. -26% 1579 шт. 2323 шт. -32%
Infiniti 2847 шт. 1966 шт. +45% 1150 шт. 891 шт. +29%
Geely 2766 шт. 595 шт. +365% 1173 шт. 273 шт. +330%
Great Wall 2733 шт. 1185 шт. +131% 984 шт. 426 шт. +131%
Lexus 2415 шт. 3051 шт. -21% 1046 шт. 1437 шт. -27%
Bogdan 1666 шт. 1825 шт. -9% 720 шт. 952 шт. -24%
Jeep 854 шт. 224 шт. +281% 499 шт. 86 шт. +480%
Vortex 824 шт. 1829 шт. -55% 584 шт. 1235 шт. -53%
Mercedes-Benz Vans 674 шт. 263 шт. +156% 381 шт. 133 шт. +186%
Porsche 637 шт. 362 шт. +76% 303 шт. 141 шт. +115%
Izh 592 шт. 1200 шт. -51% 164 шт. 639 шт. -74%
Cadillac 563 шт. 421 шт. +34% 245 шт. 167 шт. +47%
Mini 499 шт. 239 шт. +109% 252 шт. 137 шт. +84%
Haima 390 шт. 651 шт. -40% 98 шт. 304 шт. -68%
BAW 348 шт. н/д - 184 шт. н/д -
Jaguar 329 шт. 200 шт. +65% 153 шт. 100 шт. +53%
BYD 256 шт. 10 шт. +2460% 5 шт. 0 шт. -
Seat 248 шт. 242 шт. +2% 120 шт. 127 шт. -6%
ТАГАЗ 115 шт. 602 шт. -81% 24 шт. 52 шт. -54%
Isuzu 81 шт. 68 шт. +19% 48 шт. 29 шт. +66%
Dodge 49 шт. 41 шт. +20% 25 шт. 26 шт. -4%
Chrysler 35 шт. 24 шт. +46% 16 шт. 11 шт. +45%
Foton 33 шт. 12 шт. +175% 19 шт. 0 шт. -
Итого 614273 шт. 518266 шт. +19% 252816 шт. 223842 шт. 13%

25 наиболее продаваемых моделей легковых автомобильных марок в РФ за периоды Январь-Март 2012 / 2011 гг. и Март 2012 / 2011 гг.

Место Автомобиль Январь – Март 2012 Январь – Март 2011 % Март 2012 Март 2011 %
1 Lada Kalina 27820 шт. 31171 шт. -11% 11071 шт. 13084 шт. -15%
2 Lada Priora 27433 шт. 28192 шт. -3% 9836 шт. 11541 шт. -15%
3 Hyundai Solaris 27072 шт. 10168 шт. +166% 10592 шт. 6762 шт. +57%
4 Ford Focus 19597 шт. 15343 шт. +28% 7987 шт. 7934 шт. +1%
5 Kia New Rio 18315 шт. 9057 шт. +102% 7100 шт. 3644 шт. +95%
6 Renault Logan 17140 шт. 17954 шт. -5% 6303 шт. 7115 шт. -11%
7 Lada Granta 16876 шт. 0 шт. - 9291 шт. 0 шт. -
8 VW Polo 15295 шт. 8027 шт. +91% 6574 шт. 2606 шт. +152%
9 Lada Samara 14566 шт. 21931 шт. -34% 5636 шт. 8747 шт. -36%
10 Chevrolet Niva 14049 шт. 10159 шт. +38% 5560 шт. 4101 шт. +36%
11 Renault Sandero 13488 шт. 7992 шт. +69% 4848 шт. 3489 шт. +39%
12 Lada 4x4 шт. 12611 шт. 12390 шт. +2% 4633 шт. 5020 шт. -8%
13 Opel Astra (вкл. Astra Cabrio) 12527 шт. 8650 шт. +45% 4898 шт. 3510 шт. +40%
14 Skoda Octavia A5 шт. 10435 шт. 7719 шт. +35% 4126 шт. 2963 шт. +39%
15 Chevrolet Cruze 10301 шт. 5013 шт. +105% 4444 шт. 2321 шт. +91%
16 Lada 2104/2105/2107 шт. 10082 шт. 34864 шт. -71% 3126 шт. 14234 шт. -78%
17 Nissan Juke 9152 шт. 2 шт. - 3762 шт. 2 шт. -
18 Nissan Qashqai 8837 шт. 8022 шт. +10% 3624 шт. 2336 шт. +55%
19 Daewoo Nexia 8441 шт. 10802 шт. -22% 3146 шт. 4929 шт. -36%
20 VW Tiguan 8003 шт. 3207 шт. +150% 3285 шт. 1670 шт. +97%
21 Toyota Corolla 7402 шт. 6366 шт. +16% 3151 шт. 2627 шт. +20%
22 Toyota RAV 4 шт. 7248 шт. 7019 шт. +3% 2930 шт. 3360 шт. -13%
23 Toyota Camry 7061 шт. 4263 шт. +66% 2937 шт. 2214 шт. +33%
24 Kia New Sportage 6928 шт. 3968 шт. +75% 2407 шт. 1600 шт. +50%
25 Chevrolet Lacetti 6836 шт. 7913 шт. -14% 2521 шт. 3499 шт. -28%

motor.ru



Copyright © 2010
AD Smartec
Оптовая продажа запчастей